电话:0537-2968818 15863729705
传真:0537-2968819
E-mail:sdyklgd@163.com
网址:www.superled.cn
地址:山东省济宁市高新区327国道东首英克莱工业园
功能特点:
(1)能在低电压、小电流条件下驱动发光,能与CMOS、ITL电路兼容。 (2)发光响应时间极短(<0.1μs),高频特性好,单**好,亮度高。 (3)体积小,重量轻,抗冲击性能好。 (4)寿命长,使用寿命在10万小时以上,甚至可达100万小时。成本低。因此它被广泛用作数字仪器仪表、数控装置、计算机的数显器件。
适用领域:
平面管广泛用于仪器仪表的显示
SYMBOL符号 | PARMETER | TYP | MAX | UNIT | TEST CONDITION 测试条件 |
项目 | 标准值 | 最大值 | 单位 | ||
VF | Forwar Voltage Per Segment 正向压降 | 4 | 4.4 | V | IF=10mA |
IR | Pever Current Per Segment 反向漏电流 | 50 | UA | VR=5V | |
AP | Pear Emission Wavelength 峰值波长 | 623.2 | 625 | NM | IF=10mA |
IV | Luminous Intensity 发光强度 | 211.8 | 240 | MCD | IF=10mA |
使用寿命:10万小时 | |||||
Ф10纯绿平面管 | |||||
SYMBOL符号 | PARMETER | TYP | MAX | UNIT | TEST CONDITION 测试条件 |
项目 | 标准值 | 最大值 | 单位 | ||
VF | Forwar Voltage Per Segment 正向压降 | 6.28 | 6.38 | V | IF=10mA |
IR | Pever Current Per Segment 反向漏电流 | 50 | UA | VR=5V | |
AP | Pear Emission Wavelength 峰值波长 | 523.2 | 525 | NM | IF=10mA |
IV | Luminous Intensity 发光强度 | 554 | 620 | MCD | IF=10mA |
使用寿命:10万小时 |