电话:0537-2968818 15863729705
传真:0537-2968819
E-mail:sdyklgd@163.com
网址:www.superled.cn
地址:山东省济宁市高新区327国道东首英克莱工业园
YKL-P3室内LED显示屏技术参数 | ||
模组组成 | 像素结构 | 表贴三合一LED |
像素间距(mm) | 3 | |
模组分辨率(W×H) | 64*64 | |
点密度 | 111111点/㎡ | |
模组尺寸(mm) | 192*192 | |
模组最大功耗(W) | 45w | |
光学参数 | 单点亮度校正 | 有 |
单点颜色校正 | 有 | |
白平衡亮度(nits) | ≥1200(色温6500K,校正后) | |
色温(K) | 3200—9300可调 | |
水平视角( °) | 160 | |
垂直视角( °) | 160 | |
发光点中心距偏差 | <3% | |
亮度均匀性 | ≥97% | |
色度均匀性 | ±0.003Cx,Cy之内 | |
对比度 | 3000:1 | |
电气 参数 | 峰值功耗(W/箱体;W/m2) | 272.4 ;1182 |
平均功耗(W/箱体;W/m2) | 90 ;394 | |
供电要求 | AC85~264V(50-60Hz) | |
处理 性能 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
换帧频率(Hz) | ≥60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用参数 | 寿命典型值(hrs) | 50,000 |
工作温度范围(℃) | -10 — 40 | |
存储温度范围(℃) | -20 — 60 | |
工作湿度范围(RH) | 10 – 80%无结露 | |
储存湿度范围(RH) | 10 – 85%无结露 | |
平均无故障时间 | ≥1.5万小时 | |
衰减率 | ≤3%/年 | |
屏体功能描述 | 1. 可实现:内置混合矩阵多图层拼接控制器采用大容量高速FPGA阵列和高速数字总线矩阵为基础的硬件构架,对于各种输入信号,内部处理采用RGB 24bits/60Hz实时处理,保证信号的高还原性,同时内置高性能缩放引擎;支持多屏幕输出时的无缝拼接,无保证输出的图像清晰、流畅、无延迟;拼接控制器支持多种信号源输入,包括复合视频(CVBS或摄像头),DVI,VGA,HDMI,SDI,DP并且可以支持4Kx2K输入,对DVI输入信号可以实现EDID管理,定制输入分辨率; 2. 可以自定义输出分辨率,每个输出可以实现四个独立图层,并且图层之间可以任意叠加及全屏漫游,对图层进行分组后可以实现图层之间的淡入淡出切换;拼接控制器DVI输出板支持双DVI复制输出,也可支持4DVI独立输出;输出口可设定为监视模式,单口监视画面可实现九个平铺窗口;DVI输出分辨率灵活可变,支持自定义输出,适应各种分辨率的LED屏,实现点对点拼接显示,同时也可以支持不同点间距的LED屏拼接;所有输出接口都可内置点对点显示的高清底图; 3. 拼接控制器具有 IP 输出功能,通过局域网可将视频源及输出画面回显到软件界面,在软件中真正实现实时监控,同时软件中也可实时监测系统运行状态; 支持移动设备设置控制器;支持frame lock功能,保证多台设备间输出完全同步; 4. 支持输出口融合功能;支持DMX512接口;全系列产品标配售后支持模块,支持在线升级以及网络控制,方便技术支持和售后维护。 5. LED显示屏接收卡发送卡单卡输出RGBR数据16组;单卡输出RGB数据20组;单卡输出串行数据64组;单卡带载像素256*226;支持配置文件回读;支持程序复制;支持温度控制;支持网线通讯状态检测;支持供电电压检测;支持绝大多数芯片高灰度高刷新;支持逐点亮色度校正,每颗灯都有亮色度校正系数;支持接收卡预存画面设置 |
c4bg9c superled